Wzorcowy wykaz kont
|
Zespół 0 - Aktywa trwałe
|
|
| 01 | Środki trwałe |
| 02 | Wartości niematerialne i prawne |
| 03 | Długoterminowe aktywa finansowe |
| 04 | Inwestycje w nieruchomości i prawa |
| 07 | Odpisy umorzeniowe środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa |
| 08 | Środki trwałe w budowie |
| 09 | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe |
|
Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe
|
|
| 10 | Kasa |
| 13 | Rachunki i kredyty bankowe |
| 14 | Krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia
|
|
| 20 | Rozrachunki z odbiorcami |
| 21 | Rozrachunki z dostawcami |
| 22 | Rozrachunki publicznoprawne |
| 23 | Rozrachunki z pracownikami |
| 24 | Pozostałe rozrachunki |
| 25 | Rozrachunki wewnątrzzakładowe |
| 29 | Odpisy aktualizujące rozrachunki |
|
Zespół 3 - Materiały i towary
|
|
| 30 | Rozliczenie zakupu |
| 31 | Materiały |
| 33 | Towary |
| 34 | Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów |
|
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
|
|
| 40 | Koszty wg rodzajów |
| 49 | Rozliczenie kosztów |
|
Zespół 5 - Koszty według typów rodzajów i ich rozliczenie
|
|
| 50 | Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej |
| 52 | Koszty działalności podstawowej - handlowej |
| 53 | Koszty działalności pomocniczej |
| 55 | Koszty zarządu |
| 58 | Rozlicznie kosztów działalności |
|
Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe
|
|
| 60 | Produkty gotowe i półfabrykaty |
| 62 | Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów |
| 64 | Rozliczenia międzyokresowe kosztów |
| 65 | Pozostałe rozliczenia międzyokresowe |
|
Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem
|
|
| 70-0 | Sprzedaż produktów |
| 70-1 | Koszty sprzedanych produktów |
| 73-0 | Sprzedaż towarów |
| 73-1 | Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia) |
| 74-0 | Sprzedaż materiałów |
| 74-1 | Wartość sprzedanych materiałów |
| 75-0 | Przychody finansowe |
| 75-1 | Koszty finansowe |
| 76-0 | Pozostałe przychody operacyjne |
| 76-1 | Pozostałe koszty operacyjne |
| 77-0 | Zyski nadzwyczajne |
| 77-1 | Straty nadzwyczajne |
| 79-0 | Obroty wewnętrzne |
| 79-1 | Koszty obrotów wewnętrznych |
|
Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy
|
|
| 80 | Kapitał (fundusz) podstawowy |
| 81 | Pozostałe kapitały własne |
| 81-1 | Kapitał (fundusz) zapasowy |
| 81-2 | Kapitał (fundusz) rezerwowy |
| 81-3 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
| 82 | Rozliczenie wyniku finansowego |
| 83 | Rezerwy |
| 84 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
| 85 | Fundusze specjalne |
| 86 | Wynik finansowy |
| 87 | Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego |
Koszyk
Masz 0 Pozycji
Gadu Gadu
Reklama
Wskażniki sektorowe
Zamieszczony zestaw finansowych wskaźników sektorowych za lata 2007-2002 pozwala zainteresowanym szerzej i bardziej wnikliwie spojrzeć na wyniki uzyskane przez dane przedsiębiorstwo. Dzięki porównaniom w czasie i przestrzeni uzyskuje się większy obiektywizm oceny, gdyż uzyskany wynik pozwala sprawdzić:
- w jakim kierunku podąża przedsiębiorstwo i jak szybko,
- czy następuje to zgodnie z planem,
- jaką pozycję zapewniło sobie wśród podobnych przedsiębiorstw.
Został on stworzony głównie na potrzeby biegłych rewidentów, ale może być także wykorzystywany przez inne osoby zajmujące się analizą i oceną przedsiębiorstw (kierownictwo, inwestorów, analityków bankowych i finansowych).
Wiecej
© Rachunkowość Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone.





