Wzorcowy wykaz kont
WWK uwzględnia – według stanu prawnego na dzień 1.08.2006 r. – postanowienia ustawy a także:
· Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza szczegółowe rozwiązania w zakresie ewidencji przez spółki handlowe kapitałów własnych i ich zmian.
· ustawy i rozporządzeń w sprawie podatku od towarów i usług, a w szczególności dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć,
· ustaw o podatkach dochodowych,
· ustawy o podatku akcyzowym.
Na WWK składają się:
– wykaz kont (cz. A), obejmujący konta księgi głównej (syntetyczne) ułatwiające stosowanie rozwiązań przewidzianych w ustawie i dostosowanie danych ksiąg rachunkowych do potrzeb podatkowych,
– zaktualizowane i rozszerzone szczegółowe wyjaśnienia (cz. C) działania kont objętych wykazem kont,
– zmieniony i kolejny raz wzbogacony wykaz księgowań wraz z ich skorowidzem (cz. D i E), na który to wykaz składa się łącznie około 600 uznanych za najczęściej występujące zdarzeń (operacji gospodarczych), połączonych w 40 haseł; operacje zostały dodatkowo rozbudowane dla uwzględnienia:
· wariantowych rozwiązań - odpowiednio do możliwości wyboru - przewidzianych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do niej w zakresie np. ewidencji i wyceny inwestycji w nieruchomości, rzeczowych składników majątku obrotowego, prowadzenia rachunku kosztów i sporządzania rachunku zysków i strat,
· wymogów wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług,
· wypracowanych w praktyce rozwiązań dla zdarzeń, nieunormowanych w ustawie.
Cena: nakład wyczerpany
Objętość: 220 stron
| Od redakcji | 3 |
| A. Wzorcowy wykaz kont | 5 |
| B. Wyjaśnienia do Wzorcowego wykazu kont i wykazu księgowań typowych operacji gospodarczych | 6 |
| C. Wyjaśnienia szczegółowe do kont | 10 |
| 1. Zespół 0 – "Aktywa trwałe" | 10 |
| 2. Zespół 1 – "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" | 18 |
| 3. Zespół 2 – "Rozrachunki i roszczenia" | 20 |
| 4. Zespół 3 – "Materiały i towary" | 26 |
| 5. Zespół 4 – "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" | 29 |
| 6. Zespół 5 – "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie" | 31 |
| 7. Zespół 6 – "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" | 34 |
| 8. Zespół 7 – "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" | 36 |
| 9. Zespół 8 – "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy" | 45 |
| D. Wykaz księgowań typowych operacji gospodarczych | 51 |
| 1. Akcje, udziały i inne długo- i krótkoterminowe aktywa finansowe | 52 |
| 2. Fundusze specjalne | 60 |
| 3. Budowa i ulepszenia środków trwałych oraz inwestycji w nieruchomości | 64 |
| 4. Kapitały (fundusze) własne | 68 |
| 5. Kasa | 78 |
| 6. Koszty działalności | 79 |
| 7. Materiały | 86 |
| 8. Obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych | 92 |
| 9. Podatek dochodowy od osób prawnych i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 93 |
| 10. Pozostałe przychody i koszty operacyjne | 94 |
| 11. Pozostałe rozrachunki | 103 |
| 12. Pożyczki długo- i krótkoterminowe (inne aniżeli kredyty bankowe) | 110 |
| 13. Przychody i koszty finansowe | 111 |
| 14. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 118 |
| 15. Rachunki i kredyty bankowe | 119 |
| 16. Odpisy aktualizujące należności oraz rezerwy na zobowiązania | 123 |
| 17. Rozliczenia międzyokresowe | 126 |
| 18. Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek | 129 |
| 19. Rozliczenie wyniku finansowego | 130 |
| 20. Rozliczenie zakupu materiałów, towarów i dóbr do budowy (ulepszenia) środków trwałych i inwestycji w nieruchomości (jeżeli stosuje się konto 30) | 133 |
| 21. Rozrachunki z odbiorcami, dostawcami i innymi kontrahentami (konta: 20, 21, 24) | 138 |
| 22. Rozrachunki z pracownikami | 143 |
| 23. Rozrachunki z tytułu podatków (oprócz podatku VAT i podatku akcyzowego) | 146 |
| 24. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) i podatku akcyzowego | 147 |
| 25. Rozrachunki z Urzędem Celnym | 151 |
| 26. Rozrachunki z ZUS i pozostałe rozrachunki publicznoprawne | 154 |
| 27. Rozrachunki wewnątrzzakładowe (konto 25) | 156 |
| 28. Sprzedaż materiałów | 158 |
| 29. Sprzedaż towarów | 160 |
| 30. Sprzedaż wyrobów, półfabrykatów i usług (produktów) | 168 |
| 31. Środki pieniężne w drodze | 172 |
| 32. Środki trwałe | 173 |
| 33. Towary | 182 |
| 34. Wartości niematerialne i prawne | 187 |
| 35. Weksle i czeki | 189 |
| 36. Wynik finansowy | 190 |
| 37. Wyroby i półfabrykaty | 192 |
| 38. Zakup usług (oprócz usług finansowych) | 197 |
| 39. Zyski i straty nadzwyczajne | 202 |
| 40. Inwestycje w nieruchomości i prawa | 203 |
| E. Indeks do wykazu księgowań typowych operacji gospodarczych | 206 |
Gadu Gadu
Reklama
Wskażniki sektorowe
Zamieszczony zestaw finansowych wskaźników sektorowych za lata 2007-2002 pozwala zainteresowanym szerzej i bardziej wnikliwie spojrzeć na wyniki uzyskane przez dane przedsiębiorstwo. Dzięki porównaniom w czasie i przestrzeni uzyskuje się większy obiektywizm oceny, gdyż uzyskany wynik pozwala sprawdzić:
- w jakim kierunku podąża przedsiębiorstwo i jak szybko,
- czy następuje to zgodnie z planem,
- jaką pozycję zapewniło sobie wśród podobnych przedsiębiorstw.
Został on stworzony głównie na potrzeby biegłych rewidentów, ale może być także wykorzystywany przez inne osoby zajmujące się analizą i oceną przedsiębiorstw (kierownictwo, inwestorów, analityków bankowych i finansowych).
Wiecej





